Wadudu waharibifu wa minazi, athari zake na udhibiti
| dc.contributor.author | Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania (TARI) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T08:32:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T08:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Kipeperushi | |
| dc.description.abstract | Mashambulizi ya wadudu: chonga, utitiri na mbu wa minazi husababisha minazi kukauka, udumavu na kudondoka kwa vidaka kwa kiwango kikubwa hivyo kupelekea uzalishaji wa nazi nchini kupungua kwa zaidi ya 50%, kipeperushi hiki kinaelezea zaidi juu ya athari hizo. | |
| dc.identifier.uri | https://www.mkulima.sua.ac.tz/handle/123456789/1025 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania (TARI) | |
| dc.subject | Minazi | |
| dc.subject | Wadudu waharibifu | |
| dc.subject | Nazi | |
| dc.title | Wadudu waharibifu wa minazi, athari zake na udhibiti | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wadudu waharibifu wa minazi,athari zake na udhibiti.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: